台中春季繞圈賽
| # | 號碼 | 姓名 | 分組 | 隊伍 | 完賽時間 | 狀態 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | MARTIN PAPANOV | M / ELITE | TEAM CYTO TRIGON | 00:51:51 | Finished | 查看 → |
| 2 | 1 | 蘇但丁 | M / ELITE | SANFA CIRCUS CYCLING TEAM | 00:52:04 | Finished | 查看 → |
| 3 | 22 | 朱梵心 | M / M30 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:52:04 | Finished | 查看 → |
| 4 | 4 | 周致磊 | M / U23 | FTL CYCLING TEAM | 00:52:05 | Finished | 查看 → |
| 5 | 236 | 徐御凱 | M / U23 | TEAM CYTO TRIGON | 00:52:05 | Finished | 查看 → |
| 6 | 28 | 李冠賢 | M / M30 | — | 00:52:05 | Finished | 查看 → |
| 7 | 235 | 黃新富 | M / U23 | TEAM CYTO TRIGON | 00:52:05 | Finished | 查看 → |
| 8 | 26 | 陳謙佾 | M / U23 | — | 00:52:05 | Finished | 查看 → |
| 9 | 21 | 汪昱豪 | M / ELITE | 捷安特哥倫布車隊 | 00:52:05 | Finished | 查看 → |
| 10 | 13 | 賴裕亮 | M / M30 | YBT | 00:52:05 | Finished | 查看 → |
| 11 | 23 | 陳俊名 | M / M40 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:52:06 | Finished | 查看 → |
| 12 | 6 | 莊博尹 | M / U23 | FTL CYCLING TEAM | 00:52:07 | Finished | 查看 → |
| 13 | 18 | 李彥葳 | M / U23 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:52:08 | Finished | 查看 → |
| 14 | 19 | 林旻澤 | M / U23 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:52:08 | Finished | 查看 → |
| 15 | 7 | 陳進邑 | M / U23 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 00:52:08 | Finished | 查看 → |
| 16 | 237 | 張祐誠 | M / U23 | TEAM CYTO TRIGON | 00:52:09 | Finished | 查看 → |
| 17 | 15 | 吳彥均 | M / U23 | 地表飛行員GROUND PILOT | 00:52:10 | Finished | 查看 → |
| 18 | 12 | 周弘恩 | M / M30 | YBT | 00:52:10 | Finished | 查看 → |
| 19 | 25 | 蘇禹安 | M / U17 | — | 00:52:14 | Finished | 查看 → |
| 20 | 20 | 華柏程 | M / U23 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:52:18 | Finished | 查看 → |
| 21 | 17 | 張育銘 | M / U23 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:54:10 | Finished | 查看 → |
單圈速度比較
匿名分布:每點 = 該組 1 位選手在第 N 圈的單圈速度。點選表格列查看個人詳細數據。