台中春季繞圈賽
| # | 號碼 | 姓名 | 分組 | 隊伍 | 完賽時間 | 狀態 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 曾可妡 | F / W30 | LIV-VERGE WOMEN CYCLING TEAM | 00:23:49 | Finished | 查看 → |
| 2 | 11 | 程詩軒 | F / W30 | TRIGON X 247KNOWMESOON X MEIYO | 00:23:49 | Finished | 查看 → |
| 3 | 24 | 程秀如 | F / W40 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:23:51 | Finished | 查看 → |
| 4 | 3 | 陳俐妘 | F / W30 | SANFA CIRCUS CYCLING TEAM | 00:23:52 | Finished | 查看 → |
| 5 | 150 | 李沛璇 | F / ELITE | — | 00:24:24 | Finished | 查看 → |
| 6 | 95 | 楊庭瑜 | F / U23 | 彰化市範大學 | 00:25:03 | Finished | 查看 → |
| 7 | 149 | 曾子芹 | F / ELITE | — | 00:25:07 | Finished | 查看 → |
| 8 | 8 | 李易珊 | F / U23 | LIV-VERGE WOMEN CYCLING TEAM | 00:26:03 | Finished | 查看 → |
| 9 | 77 | 許景嵐 | F / W30 | — | 00:26:03 | Finished | 查看 → |
單圈速度比較
尚無分段資料