台中春季繞圈賽
| # | 號碼 | 姓名 | 分組 | 隊伍 | 完賽時間 | 狀態 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 江典祐 | M / U23 | — | 00:43:06 | Finished | 查看 → |
| 2 | 58 | 翁瑞鴻 | M / M30 | — | 00:43:06 | Finished | 查看 → |
| 3 | 39 | 李少閎 | M / M40 | — | 00:43:06 | Finished | 查看 → |
| 4 | 44 | 陳朝彤 | M / M40 | — | 00:43:14 | Finished | 查看 → |
| 5 | 29 | 塗朋翰 | M / U17 | — | 00:43:16 | Finished | 查看 → |
| 6 | 62 | 潘智嘉 | M / M40 | — | 00:43:16 | Finished | 查看 → |
| 7 | 30 | 郭乃綸 | M / U17 | — | 00:43:17 | Finished | 查看 → |
| 8 | 57 | 洪偉軒 | M / ELITE | — | 00:43:17 | Finished | 查看 → |
| 9 | 50 | 鄭朝元 | M / M40 | — | 00:43:18 | Finished | 查看 → |
| 10 | 247 | 楊子生 | M / M30 | — | 00:43:18 | Finished | 查看 → |
| 11 | 60 | 曾晟禕 | M / M40 | — | 00:43:18 | Finished | 查看 → |
| 12 | 42 | 石育庭 | M / M40 | — | 00:43:18 | Finished | 查看 → |
| 13 | 33 | 劉威辰 | M / M30 | — | 00:43:18 | Finished | 查看 → |
| 14 | 53 | 林允賢(林楚雲) | M / M40 | — | 00:43:18 | Finished | 查看 → |
| 15 | 56 | 俞惟仁 | M / U23 | — | 00:43:19 | Finished | 查看 → |
| 16 | 51 | 莊昀儒 | M / ELITE | — | 00:43:19 | Finished | 查看 → |
| 17 | 54 | 徐崇惟 | M / U15 | — | 00:43:19 | Finished | 查看 → |
| 18 | 46 | 江泓 | M / M30 | — | 00:43:19 | Finished | 查看 → |
| 19 | 38 | 劉明煌 | M / M40 | — | 00:43:20 | Finished | 查看 → |
| 20 | 248 | 陳泓宇 | M / U17 | — | 00:46:59 | Finished | 查看 → |
單圈速度比較
匿名分布:每點 = 該組 1 位選手在第 N 圈的單圈速度。點選表格列查看個人詳細數據。