台中冬季繞圈賽
| # | 號碼 | 姓名 | 分組 | 隊伍 | 完賽時間 | 狀態 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 曾可妡 | F / W30 | LIV-VERGE WOMEN CYCLING TEAM | 00:23:43 | Finished | 查看 → |
| 2 | 64 | 楊喬卉 | F / U17 | LIV-VERGE WOMEN CYCLING TEAM | 00:24:04 | Finished | 查看 → |
| 3 | 30 | 程秀如 | F / W40 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:24:04 | Finished | 查看 → |
| 4 | 209 | 李沛璇 | F / ELITE | — | 00:24:53 | Finished | 查看 → |
| 5 | 123 | 楊庭瑜 | F / U23 | 彰化市範大學 | 00:25:11 | Finished | 查看 → |
| 6 | 65 | 游佩璇 | F / U17 | LIV-VERGE WOMEN CYCLING TEAM | 00:25:12 | Finished | 查看 → |
| 7 | 22 | 温彩彤 | F / U23 | 大甲高中 | 00:25:12 | Finished | 查看 → |
| 8 | 124 | 羅榆婧 | F / U17 | 新社高中 | 00:25:12 | Finished | 查看 → |
| 9 | 102 | 林鈺芳 | F / U23 | — | 00:25:13 | Finished | 查看 → |
單圈速度比較
匿名分布:每點 = 該組 1 位選手在第 N 圈的單圈速度。點選表格列查看個人詳細數據。