台中冬季繞圈賽
| # | 號碼 | 姓名 | 分組 | 隊伍 | 完賽時間 | 狀態 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 蔡政宇 | M / ELITE | — | 00:39:12 | Finished | 查看 → |
| 2 | 93 | 李侑鍇 | M / U23 | — | 00:39:12 | Finished | 查看 → |
| 3 | 61 | 陳朝彤 | M / M40 | SANFA CIRCUS CYCLING TEAM | 00:39:12 | Finished | 查看 → |
| 4 | 70 | 黃弘義 | M / U23 | 國立臺灣體育運動大學 | 00:39:13 | Finished | 查看 → |
| 5 | 69 | 陳俊翰 | M / M40 | YBT | 00:39:13 | Finished | 查看 → |
| 6 | 87 | 陳冠丞 | M / U17 | — | 00:39:13 | Finished | 查看 → |
| 7 | 85 | 王文遙 | M / U17 | — | 00:39:14 | Finished | 查看 → |
| 8 | 80 | 林昱澄 | M / U15 | — | 00:39:14 | Finished | 查看 → |
| 9 | 83 | 鄭崴駿 | M / U15 | — | 00:39:14 | Finished | 查看 → |
| 10 | 62 | 江泓 | M / M30 | FTL CYCLING TEAM | 00:39:14 | Finished | 查看 → |
| 11 | 77 | 楊昌諭 | M / U17 | 高雄高工自由車隊 | 00:39:15 | Finished | 查看 → |
| 12 | 67 | 林允賢 | M / M40 | YBT | 00:39:15 | Finished | 查看 → |
| 13 | 79 | 李亞郡 | M / U15 | — | 00:39:15 | Finished | 查看 → |
| 14 | 78 | 余承冠 | M / U15 | — | 00:39:15 | Finished | 查看 → |
| 15 | 89 | 黃予琮 | M / U17 | — | 00:39:16 | Finished | 查看 → |
| 16 | 50 | 汪哲生 | M / ELITE | SANFA CIRCUS CYCLING TEAM | 00:39:16 | Finished | 查看 → |
| 17 | 86 | 莊麒鋒 | M / U17 | — | 00:39:16 | Finished | 查看 → |
| 18 | 101 | 陳柏維 | M / ELITE | — | 00:39:17 | Finished | 查看 → |
| 19 | 58 | 劉明煌 | M / M40 | SANFA CIRCUS CYCLING TEAM | 00:39:20 | Finished | 查看 → |
單圈速度比較
匿名分布:每點 = 該組 1 位選手在第 N 圈的單圈速度。點選表格列查看個人詳細數據。