台中冬季繞圈賽
| # | 號碼 | 姓名 | 分組 | 隊伍 | 完賽時間 | 狀態 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 柳玥彤 | F / U15 | — | 00:15:16 | Finished | 查看 → |
| 2 | 319 | 李莞絨 | F / U15 | — | 00:15:16 | Finished | 查看 → |
| 3 | 222 | 李佳恩 | F / U23 | 國立屏東科技大學 | 00:15:16 | Finished | 查看 → |
| 4 | 8 | 王毓鑫 | M / Y12 | — | 00:15:21 | Finished | 查看 → |
| 5 | 322 | 饒佳怡 | F / W30 | — | 00:16:27 | Finished | 查看 → |
| 6 | 10 | 黃守朋 | M / Y12 | — | 00:17:19 | Finished | 查看 → |
| 7 | 7 | 林訫喆 | M / Y12 | — | 00:17:23 | Finished | 查看 → |
| 8 | 366 | 歐安芮 | F / U15 | — | 00:17:52 | Finished | 查看 → |
| 9 | 9 | 謝杰翔 | M / Y12 | — | 00:18:11 | Finished | 查看 → |
| 10 | 321 | 陳郁欣 | F / U15 | — | 00:18:29 | Finished | 查看 → |
| 11 | 6 | 徐偉程 | M / Y12 | — | 00:19:16 | Finished | 查看 → |
| 12 | 218 | QUEENNIE DIANNE D. ARNALDO | F / ELITE | KAPADYAK CENTRAL | 00:19:21 | Finished | 查看 → |
單圈速度比較
匿名分布:每點 = 該組 1 位選手在第 N 圈的單圈速度。點選表格列查看個人詳細數據。